蚂蚁淘是生物试剂电商平台,主营:海外试剂抗体,进口实验仪器,海外诊断原料等生物医学科研用品进口。我司希望借助互联网平等而开放的力量,矢志实现生命科学领域全球的信息同步与标准化,简化科学家的采购流程,节省科学家宝贵时间。如需商业合作,请联系info@ebiomall.com。
MilliporeImmobilon-P转印膜PVDF膜
·适用于免疫印迹、斑点印迹和其他蛋白质印迹的最佳PVDF膜;
·WesternBlotting、吸附分析、氨基酸分析、N端蛋白质测序、Dot/Slotblotting、糖蛋白显色和脂多糖分析;
·与他相容的染液/染色剂:考马斯亮蓝染色剂、酰胺黑、印度墨水、丽春红、胶体金、CPTS、
甲苯胺蓝、透射显影和SyproRuby染料.
产品名称 | Immobilon-P |
说明 | 应用于>20KD蛋白质的Western,dot/slotblotting和其他印迹 |
孔径 | 0.45um |
尺寸cm×cm | 26.5×375 |
数量 | 1卷 |
目录编号 | IPVH00010 |
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Immobilon-NC膜,混合纤维素酯(Millipore)
Immobilon-NCHATF由混合纤维素酯构成,不含细胞生长期间影响细胞完整的表面活性剂。使用这些膜可从事菌落转移实验。Immobilon-NCHAHY由混合纤维素酯构成,但含有转印过程期间能改善可湿性便于操作的表面活性剂。膜的孔径是0.45μm。
用于Southernblotting,NorthernBlotting,Westernblotting,Colony/plaqueLifts,Dot/slotblots,吸附分析,细胞培养.。
产品名称 | Immobilon-NC |
说明 | 应用于Southern杂交,Northern杂交,免疫印迹,结合实验 |
孔径 | 0.45um |
尺寸cm×cm | 33×300 |
数量 | 1卷 |
目录编号 | HATF00010 |
Millipore提供三种不同的ImmobilonPVDF膜,是针对不同的蛋白质印迹应用的理想选择。现在我们还提供采用按规格裁切的印迹方片膜和两层过滤纸组成的印迹三明治。
与硝酸纤维素膜相比,Immobilon膜具有多种优点。它们不易破裂或卷曲,便于裁剪且在切割过程中不会碎裂。它们还有低背景、广泛溶剂相容性以及优异的着色能力。此外,它们可以重复检测。
Immobilon-P膜(沃比森-供应)
·0.45μm孔径
·建议用于大多数免疫印迹,特别在蛋白质大于20kDa时
·Millipore的快速免疫检测实验方法不需要膜封闭并缩短洗涤时间,将检测时间至少减少了两个小时,而不致降低灵敏度或特异性
用于高通量实验室的印迹三明治
·当您需要处理多个印迹时,印迹三明治是一种便利省时的选择。我们的印迹三明治包含多片Immobilon-P膜,其中插入了按规格裁切的多张层析级印迹纸。
转印滤纸
·按照大多数免疫印迹尺寸进行裁切的层析级转印滤纸。
Immobilon-PSQ膜(沃比森-供应)
·0.2μm孔径和大的内表面面积
·较其它膜具有更高的蛋白质吸附率和测序得率
·建议用于小于20kDa的印迹蛋白质
·防止小分子量的蛋白质的渗漏
Immobilon-FL膜(沃比森-供应)
·针对荧光应用进行优化的转印膜
·极低的背景提高了所有荧光检测实验的灵敏度
·与所有常用的荧光探针(所有激发和发射波长)兼容
·是多态性检测和化学荧光应用的理想选择
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PLAC02510 | 25 | 10 |
PLAC04310 | 44.5 | 10 |
PLAC04710 | 47 | 10 |
PLAC06210 | 63.5 | 10 |
PLAC07610 | 76 | 10 |
PLAC09005 | 90 | 5 |
PLAC15005 | 150 | 5 |
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PLBC02510 | 25 | 10 |
PLBC04310 | 44.5 | 10 |
PLBC04710 | 47 | 10 |
PLBC06210 | 63.5 | 10 |
PLBC07610 | 76 | 10 |
PLBC09005 | 90 | 5 |
PLBC15005 | 150 | 5 |
UltracelPL-5,5,000NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PLCC02510 | 25 | 10 |
PLCC04310 | 44.5 | 10 |
PLCC04710 | 47 | 10 |
PLCC06210 | 63.5 | 10 |
PLCC07610 | 76 | 10 |
PLCC09005 | 90 | 5 |
PLCC15005 | 150 | 5 |
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PLGC02510 | 25 | 10 |
PLGC04310 | 44.5 | 10 |
PLGC04710 | 47 | 10 |
PLGC06210 | 63.5 | 10 |
PLGC07610 | 76 | 10 |
PLGC09005 | 90 | 5 |
PLGC15005 | 150 | 5 |
UltracelPL-30,30,000NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PLTK02510 | 25 | 10 |
PLTK04310 | 44.5 | 10 |
PLTK04710 | 47 | 10 |
PLTK06210 | 63.5 | 10 |
PLTK07610 | 76 | 10 |
PLTK09005 | 90 | 5 |
PLTK15005 | 150 | 5 |
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PLHK02510 | 25 | 10 |
PLHK04310 | 44.5 | 10 |
PLHK04710 | 47 | 10 |
PLHK06210 | 63.5 | 10 |
PLHK07610 | 76 | 10 |
PLHK09005 | 90 | 5 |
PLHK15005 | 150 | 5 |
UltracelYM-10,10,000NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
40424 | 14 | 100 |
13612 | 25 | 10 |
13622 | 44.5 | 10 |
13642 | 76 | 10 |
13651 | 90 | 5 |
13661AM | 150 | 5 |
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
40428 | 14 | 100 |
13712 | 25 | 10 |
13722 | 44.5 | 10 |
13732 | 63.5 | 10 |
13742 | 76 | 10 |
13751 | 90 | 5 |
13761 | 150 | 5 |
UltracelYM-100,100,000NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
14412 | 25 | 10 |
14422AM | 44.5 | 10 |
14432 | 63.5 | 10 |
14442AM | 76 | 10 |
14451 | 90 | 5 |
14461 | 150 | 5 |
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PBCC02510 | 25 | 10 |
PBCC04310 | 44.5 | 10 |
PBCC04710 | 47 | 10 |
PBCC06210 | 63.5 | 10 |
PBCC07610 | 76 | 10 |
PBCC09005 | 90 | 5 |
PBCC15005 | 150 | 5 |
Biomax-10,10,000NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PBGC02510 | 25 | 10 |
PBGC04310 | 44.5 | 10 |
PBGC04710 | 47 | 10 |
PBGC06210 | 63.5 | 10 |
PBGC07610 | 76 | 10 |
PBGC09005 | 90 | 5 |
PBGC15005 | 150 | 5 |
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PBTK02510 | 25 | 10 |
PBTK04310 | 44.5 | 10 |
PBTK04710 | 47 | 10 |
PBTK06210 | 63.5 | 10 |
PBTK07610 | 76 | 10 |
PBTK09005 | 90 | 5 |
PBTK15005 | 150 | 5 |
Biomax-50,50,000NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PBQK02510 | 25 | 10 |
PBQK04310 | 44.5 | 10 |
PBQK04710 | 47 | 10 |
PBQK06210 | 63.5 | 10 |
PBQK07610 | 76 | 10 |
PBQK09005 | 90 | 5 |
PBQK15005 | 150 | 5 |
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PBHK02510 | 25 | 10 |
PBHK04310 | 44.5 | 10 |
PBHK04710 | 47 | 10 |
PBHK06210 | 63.5 | 10 |
PBHK07610 | 76 | 10 |
PBHK09005 | 90 | 5 |
PBHK15005 | 150 | 5 |
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PBMK02510 | 25 | 10 |
PBMK04310 | 44.5 | 10 |
PBMK04710 | 47 | 10 |
PBMK06210 | 63.5 | 10 |
PBMK07610 | 76 | 10 |
PBMK09005 | 90 | 5 |
PBMK15005 | 150 | 5 |
本文链接: http://millipore.immuno-online.com/view-1455676723.html